Neun, Teilnehmer, zwei Titel. Jon nutzte seinen Geburtstag, um nicht nur im Hochsprung der MU 20 zu gewinnen, sondern mit 1,91 Metern auch noch eine neue p.B. aufzustellen,die auch noch Vereinsrekord bedeutet. Und die 1,94 Meter waren auch mehr als knapp.
Mia reichten durchschnittlich 1,61 Meter zum Titel.
Daniel Michels und Laura Steuer nutzten die schwächer besetzten Wettbewerbe zu guten Platzierungen: Daniel wurde Vize im Kugelstoß der Männer (mit p.B.) und Laura Dritte in der WU 20. Dagegen kämpfte Lea Sanwald über 3000 Meter der Frauen bis zum Ziel um Platz zwei, um dann mit um zehn Sekunden unterbotener Freiluftzeit Dritte zu werden.
Eva mit zwei vierten Plätzen und Timea mit einem (plus starker 60-Meter-Bestzeit), Ruben mit starkem Kugelstoß und Moritz mir Platz fünf im Weitsprung sowie Paul Ackermann mit starkem LV-Merzig-Debüt über 800 Meter rundeten das Bild ab.
Kugel Männer | 2. | Daniel Michels | 2002 | 9,75 m |
3000 m Frauen | 3. | Lea Sanwald | 1996 | 10.44,76 min |
60 m MU20 | Vl. | Ruben Volpert | 2006 | 8,10 sek. |
800 m MU 20 | 7. | Paul Ackermann | 2006 | 2.13,35 min |
Hoch MU 20 | 1. | Jon Bourscheid | 2004 | 1,91 m |
Weit MU 20 | 5. | Moritz Streit | 2004 | 4,80 m |
6. | Ruben Volpert | 2006 | 4,66 m | |
Kugel MU 20 | 5. | Ruben Volpert | 2006 | 9,81 m |
6. | Moritz Streit | 2006 | 8,80 m | |
60 m WU 20 | Vl. | Timea Laskodi | 2006 | 8,60 sek. |
Vl. | Eva Pangoup | 2006 | 8,71 sek. | |
200 m WU 20 | 4. | Eva Pangoup | 2006 | 29,01 sek. |
5. | Timea Laskodi | 2006 | 29,22 sek. | |
8. | Laura Steuer | 2006 | 30,01 sek. | |
Hoch WU 20 | 1. | Mia Bourscheid | 2006 | 1,61 m |
Weit WU 20 | 4. | Eva Pangoup | 2006 | 4,31 m |
5. | Timea Laskodi | 2006 | 4,30 m | |
Drei WU 20 | 5. | Eva Pangoup | 2006 | 8,74 m |
Kugel WU 20 | 3. | Laura Steuer | 2006 | 7,11 m |
4. | Timea Laskodi | 2006 | 6,82 m |




