Alles in allem sehr erfolgreiche Meisterschaften, wobei weniger die Titel bei zum Teil schwacher Besetzung zählen, sondern die (Best)Leistungen. Johannes hat diesmal alles durchgezogen, auch mit Hinblick auf seinen Sport-Leistungskurs. Am meisten wert ist die pB. Im Kugelstoß, bemerkenswert sidn aber auch die 800 Meter.
Für Eva gab’s die 100-Meter-Bestzeit diesmal in echt mit gültigem Wind. Sue verbesserte sich mit dem Diskus um einen Meter, Jayson lief sehr starke Sprints bei seinem ersten Einzelwettkampf. Pauls 800-Meter-Zeit war angesichts des Trainings ein bisschen unerwartet gut. Vicky war im Dreisprung und über 100 m n der Bestleistung dran, und Abedins 800-Meter-Einstand lässt hoffen.
| 100 m Männer | Jayson Overdick | 2005 | 11,99 sek | |
| 400 m Männer | 2. | Jayson Overdick | 2005 | 56,38 sek. |
| 800 m MU 20 | 1. | Paul Ackermann | 2006 | 2.10,98 min |
| 100 m WU 20 | 1. | Eva Pangoup-Heuntang | 2006 | 13,20 sek. |
| 3. | Victoria Müller | 2007 | 14,14 sek. | |
| 4. | Sue Pignolo | 2007 | 14,85 sek. | |
| Weitsprung WU 20 | 2. | Eva Pangoup-Heuntang | 2006 | 4,45 m |
| Dreisprung WU 20 | 1. | Eva Pangoup-Heuntang | 2006 | 10,04 m |
| 2. | Victoria Müller | 2007 | 9,42 m | |
| Diskuswurf WU 20 | 1. | Sue Pignolo | 2007 | 20,89 m |
| 100 m MU 18 | 4. | Johannes Michel | 2008 | 13,10 sek. |
| 800 m MU 18 | 1. | Johannes Michel | 2008 | 2.41,14 min |
| Weitspung MU 18 | 1. | Johannes Michel | 2008 | 4,68 m |
| Kugelstoß MU 18 | 1. | Johannes Michel | 2008 | 10,92 m |
| Diskuswurf MU 18 | 1. | Johannes Michel | 2008 | 30,57 m |
| 100 m M 14 | 6. | Abedin Ciftci | 2011 | 15,37 sek. |
| Diskuswurf M 14 | 3. | Abedin Ciftci | 2011 | 16,29 m |
| 800 m M 14 | 3. | Abedin Ciftci | 2011 | 2.43,71 min. |

