Auch diesmal ging es gut mit Evas 100 Metern: Bestzeit mit gültigem Wind.Bei Vicky war er leider etwas zu stark, bei Sue stimmte er wieder. Eva lieferte dazu noch Bestleitung im Dreisprung ab, Sue im Kugelstoß. Patrick startete als M 50-Athlet in der Hauptklasse mit den schwereren Geräten und kam mit dem Diskus auf p.B. Bemerkenswert waren auch unsere U-12-Mädchen mit Doppelsieg im Weitsprung und Platz drei und fünf über 50 Meter. Mit vier sehr deutlichen Bestleistungen.
Kugel M | 4. | Patrick Cuntz | 1974 | 10,86 m |
Diskus M | 4. | Patrick Cuntz | 1974 | 29,02 m |
100 m WU 20 | 3. | Eva Pangoup-Heuntang | 2006 | 13,12 sek. |
4. | Victoria Müller | 2007 | 13,94 sek. W | |
5. | Sue Pignolo | 2007 | 14,72 sek. | |
Dreisprung WU 20 | 1. | Eva Pangoup-Heuntang | 2006 | 10,18 m |
2. | Victoria Müller | 2007 | 9,22 m | |
Kugelstoß WU 20 | 1. | Sue Pignolo | 2007 | 7,34 m |
Diskuswurf WU 20 | 1. | Sue Pignolo | 2007 | 18,24 m |
50 m W 11 | 3. | Ella Latin | 2014 | 8,82 sek. |
5. | Sophie Benning | 2014 | 8,94 sek. | |
Weitsprung W 11 | 1. | Sophie Benning | 2014 | 3,41 m |
2. | Ella Latin | 2014 | 3,22 m |

