Einstieg in die „ernsthafte“ Leichtathletik für Clara und Medina. Der letzte Wettkampf war für Clara der Beste. Mit eineinhalb mal Kugelstoßtraining auf Platz vier und deutlich über fünf Meter sind schon recht stark. Bei Medina liefen die Hürden überraschend gut, aber auch die 3,49 Meter im Weitsprung waren eine deutliche Steigerung.
32. | Clara Kirsch-de Fernandez | 2011 | 10,68 sek. | |
60 m H W 12 | 7. | Medina Karabegovic | 2011 | 13,79 sek. |
12. | Clara Kirsch-de Fernandez | 2011 | 14,28 sek. | |
Weitsprung W 12 | 20. | Medina Karabegovic | 2011 | 3,49 m |
32. | Clara Kirsch-de Fernandez | 2011 | 3,05 m | |
Kugelstoß W 12 | 4. | Clara Kirsch-de Fernandez | 2011 | 5,31 m |

