Starker Auftritt von Johannes. Vor allem der Sieg im Weitsprung mit einer Verbesserung um einen halben Meter war klasse. Der Sieg im Kugelstoß (auch mit p.B.) war wenig überraschend. Die 100 Meter waren besser, als es sich liest: Es gab 2,4 Meter/Sekunde Gegenwind.
Julius machte gegen die ein Jahr ältere Konkurrenz einen sehr guten Eindruck und wurde Vizemeister. Bei Nikita gab es vier Bestleistung mit zwei fünften Plätzen.
100 m M 15 | 3. | Johannes Michel | 2008 | 13,68 sek. |
Weitsprung M 15 | 1. | Johannes Michel | 2008 | 4,95 m |
Kugelstoß M 15 | 1. | Johannes Michel | 2008 | 10,99 m |
75 m M 13 | 6. | Nikita Molchenko | 2010 | 12,55 sek. |
60 m H M 13 | 5. | Nikita Molchenko | 2010 | 14,12 sek. |
Weitsprung M 13 | 8. | Nikita Molchenko | 2010 | 3,53 m |
Kugelstoß M 13 | 5. | Nikita Molchenko | 2010 | 5,13 m |
Kugelstoß M 12 | 2. | Julius Michel | 2012 | 6,50 m |



