Besonders stark war Eva bei ihrem 400-Meter-Debüt. Dabei lag sie auch nur 1,65 Sekunden hinter der Siegerin. Und über 100 Meter verhinderte nur Gegenwind eine neue Bestzeit.
Die gelang Lea in einem schnellen 800er. Tags zuvor über 1500 Meter gab es ein taktisch bestimmtes Rennen.
Jayson schaffte trotz Gegenwind und verhaltenem Start 100-Meter-Bestzeit. Über 400 Meter kam ein sehr guter Platz mit einer Verbesserung um eine Sekunde heraus.
Anständig war auch Pauls erster 800-Meter-Start in diesem Jahr. Da ist aber noch sicher etwas Luft.
| 100 m Männer | Vl. | Jayson Overdieck | 11,87 sek. p.B. |
| 400 m Männer | 4. | Jayson Overdieck | 55,52 sek. p.B. |
| 800 m Männer | 7. | Paul Ackermann | 2.09,40 min |
| 100 m Frauen | 8. | Eva Pangoup-Heuntang | 13,16 sek. |
| 400 m Frauen | 3. | Eva Pangoup-Heuntang | 61,41 sek. p.B. |
| 800 m Frauen | 4. | Lea Sanwald | 2.23,26 min p.B. |
| 1500 m Frauen | 3. | Lea Sanwald | 4.53,39 min |
| Weitsprung Frauen | 3. | Eva Pangoup-Heuntang | 4,85 m |
| Dreisprung Frauen | 3. | Eva Pangoup-Heuntang | 10,00 m |

