10 km M 60 | 4. | Matthias Karczewski | 1958 | 48:36 min |
10 km M 50 | 6. | Volker Lorenz | 1970 | 40:50 min |
10. | Stefan Müller | 1968 | 44:23 min | |
10 km M 35 | 9. | Thomas Speicher | 1984 | 38:26 min |
10 km FHK | 5. | Lea Sanwald | 1996 | 41:40 min |
10 km Mschaft M 50 plus | 4. | Lorenz – Müller – Karczewski | 2:13:49 h | |
10 km Mschft MHK | 10. | Speicher – Lorenz – Müller | 2:03:39 h |
Ein Lauf mit Einzelstarts alle zehn Sekunden. War schon etwas seltsam. Bei so manchem stellte sich kein Wettkampffeeling ein. Außerdem drückte der Wind die Zeiten, die trotzdem recht anständig waren. Sehr stark war Matthias‘ vierter Platz, aber auch die anderen müssen sich nicht verstecken. Schade, dass die Senioren mit der Mannschaft das Treppchen um ganze zwölf Sekunden verfehlten!